Двухлинзовые угловые компенсаторы ОСТ 34-10-574-93
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S1 | Угол изгиба компенсатора, град |
01 ОСТ 3410-574 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 5 гр 24 мин |
02 ОСТ 3410-574 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 54 мин | |||||
03 ОСТ 3410-574 | 150 | 159 | 415 | 5 | 4 гр 30 мин | ||||
04 ОСТ 3410-574 | 200 | 219 | 528 | 515 | 7 | 3 гр 44 мин | |||
05 ОСТ 3410-574 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 3 гр 15 мин | |||
06 ОСТ 3410-574 | 300 | 325 | 620 | 2 гр 54 мин | |||||
07 ОСТ 3410-574 | 350 | 377 | 628 | 670 | 9 | 2 гр 36 мин | |||
08 ОСТ 3410-574 | 400 | 426 | 720 | 80 | 2 гр 22 мин | ||||
09 ОСТ 3410-574 | 450 | 478 | 728 | 810 | 7 | 2 гр 10 мин | |||
10 ОСТ 3410-574 | 500 | 530 | 865 | 8 | 1 гр 58 мин | ||||
11 ОСТ 3410-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 1 гр 44 мин | |||
12 ОСТ 3410-574 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 1 гр 32 мин | |||
13 ОСТ 3410-574 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 1 гр 20 мин | |||
14 ОСТ 3410-574 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 12 | 1 гр 16 мин | |||
15 ОСТ 3410-574 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 04 мин | ||||
16 ОСТ 3410-574 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 3 | 0 гр 54 мин | |
17 ОСТ 3410-574 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 0 гр 48 мин | |||
18 ОСТ 3410-574 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 42 мин | |||
19 ОСТ 3410-574 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 38 мин | ||||
20 ОСТ 3410-574 | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 0 гр 34 мин | ||||
21 ОСТ 3410-574 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 30 мин | ||||
22 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 08 мин | |
23 ОСТ 3410-574 | 125 | 133 | 385 | 3 гр 43 мин | |||||
24 ОСТ 3410-574 | 150 | 159 | 415 | 5 | 3 гр 23 мин | ||||
25 ОСТ 3410-574 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 2 гр 52 мин | ||
26 ОСТ 3410-574 | 250 | 273 | 565 | 8 | 2 гр 30 мин | ||||
27 ОСТ 3410-574 | 300 | 325 | 628 | 620 | 2 гр 14 мин | ||||
28 ОСТ 3410-574 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 2 гр 01 мин | |||
29 ОСТ 3410-574 | 400 | 426 | 728 | 760 | 1 гр 50 мин | ||||
30 ОСТ 3410-574 | 450 | 478 | 810 | 10 | 1 гр 40 мин | ||||
31 ОСТ 3410-574 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 1 гр 32 мин | |||
32 ОСТ 3410-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 1 гр 20 мин | ||
33 ОСТ 3410-574 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 4 | 1 гр 05 мин | |||
34 ОСТ 3410-574 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр. 58 мин | ||
35 ОСТ 3410-574 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 52 мин | ||||
36 ОСТ 3410-574 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 48 мин | ||||
37 ОСТ 3410-574 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 0 гр 40 мин | ||||
38 ОСТ 3410-574 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 34 мин | ||
39 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 гр 12 мин | |
40 ОСТ 3410-574 | 125 | 133 | 385 | 2 гр 56 мин | |||||
41 ОСТ 3410-574 | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 2 гр 40 мин | ||
42 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 4 | 2 гр 14 мин |
43 ОСТ 3410-574 | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 1 гр 57 мин | ||
44 ОСТ 3410-574 | 300 | 325 | 615 | 1 гр 41 мин | |||||
45 ОСТ 3410-574 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 1 гр 32 мин | |||
46 ОСТ 3410-574 | 400 | 426 | 848 | 815 | 1 гр 24 мин | ||||
47 ОСТ 3410-574 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 18 мин | ||||
48 ОСТ 3410-574 | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 11 мин | ||
49 ОСТ 3410-574 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 02 мин | ||||
50 ОСТ 3410-574 | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 56 мин | ||
51 ОСТ 3410-574 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 50 мин | ||||
52 ОСТ 3410-574 | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 20 | 0 гр 45 мин | |||
53 ОСТ 3410-574 | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 0 гр 41 мин | ||||
54 ОСТ 3410-574 | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 34 мин | ||
55 ОСТ 3410-574 | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 0 гр 29 мин | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||
56 ОСТ 3410-574 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 05 мин |
57 ОСТ 3410-574 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 58 мин | |||
58 ОСТ 3410-574 | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 12 | 0 гр 52 мин | |||
59 ОСТ 3410-574 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 48 мин | ||||
60 ОСТ 3410-574 | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 200 | 0 гр 40 мин | |||
61 ОСТ 3410-574 | 1400 | 1420 | 2028 | 1955 | 250 | 0 гр 34 мин | |||
62 ОСТ 3410-574 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 02 мин | |
63 ОСТ 3410-574 | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 56 мин | ||
64 ОСТ 3410-574 | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 11 | 0 гр 50 мин | |||
65 ОСТ 3410-574 | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 12 | 0 гр 45 мин | |||
66 ОСТ 3410-574 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 41 мин | ||||
67 ОСТ 3410-574 | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 220 | 0 гр 34 мин | |||
68 ОСТ 3410-574 | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 250 | 0 гр 29 мин |
Пример условного обозначения компенсатора углового двухлинзового Ру < 1,0 (10 кгс/см2) и Dy 1400 мм: Компенсатор 1,0 (10)-1400 38 ОСТ 34-10-574
Угловой двухлинзовый компенсатор ОСТ служит для компенсации температурных деформаций трубопроводов в Г-, П-, Z-образной и других шарнирных схемах, работающих в водной и паровой среде. Максимальная рабочая температура составляет 425 градусов. Сдвиговые двухлинзовые компенсаторы ОСТ используются как для компенсации угловых, так и для компенсации сдвиговых перемещений трубопровода.
Произведена отгрузка Клапана ПГВУ в Иркутскую область г. Шелехов. Маркировка отгруженных клапанов ПГВУ 091-80 Ду400 диафрагма асбестовый картон. Немного расскажем, для чего применяются данные устройства. Как и где применяется клапан ПГВУ? Предохранительный клапан ПГВУ (пылегазовоздуховодов) используются для защиты оборудования от разрушений в результате чрезмерного превышения рабочих параметров, в том числе для предотвращения аварийных ситуаций в […]
25 сентября 2019
Что такое сальниковый компенсатор магистрального трубопровода? Для чего его применяют и как он производится Свердловским заводом теплотехнического оборудования и металлоконструкций, рассмотрим в нашей статье.
30 июля 2018
Поздравляем с Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляете сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам и новым достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
09 мая 2018